Trading de Futures - Diversifiez votre portefeuille
Négociez sur les Futures pour diversifier votre portefeuille et découvrez des opportunités de trading infinies.
SYMBOLE DES FUTURES | VALEUR PAR TICK | CHIFFRES DE COTATION | TAILLE DU CONTRAT PAR LOT | TAILLE DU LOT MIN | SPREAD MOYEN |
---|---|---|---|---|---|
Volatility Index (VIXFUTy) | 40 | 0.01 | 4,000 | 0.01 | 22 |
Hang Seng China Enterprises (HSCFUTy) | 10 | 1 | 10 | 0.01 | 36 |
India Nifty 50 (N50FUTy) | 2 | 0.1 | 20 | 0.01 | 200 |
KOSPI 200 (K200FUTy) | 50 | 0.1 | 500 | 0.01 | 23 |
Russell 2000 Mini (R2000FUTy) | 20 | 0.1 | 200 | 0.01 | 63 |
Dollar Index (USDIDXy) | 10 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 42 |
10-year US Bond (TNOTEFUTy) | 10 | 0.1 | 1,000 | 0.01 | 22 |
DAX 30 (D30FUTy) | 2.5 | 0.1 | 25 | 0.01 | 37 |
Mini-sized DJIA (U30FUTy) | 5 | 1 | 5 | 0.01 | 4 |
US Oil (WTIFUTy) | 10 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 4 |
*L'effet de levier sur VIXFUTy est plafonné à 1:20
S.A.M. Trade se réserve le droit de modifier et d'apporter des changements à la politique de l'effet de levier en fonction des conditions du marché et/ou lorsqu'une révision périodique est effectuée.
Dernière mise à jour : 29/11/2021